服務(wù)熱線
0512-66379745
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2025-06-05
簡(jiǎn)要描述:
特點(diǎn)三豐Surftest SV-3100系列產(chǎn)品可進(jìn)行高精度、高水平分析
SV-3100系列產(chǎn)品可進(jìn)行高精度
、高水平分析,多功能3D表面粗糙度分析,微細(xì)輪廓測(cè)量,以及原有的表面粗糙度測(cè)量。技術(shù)參數(shù)X軸
測(cè)量范圍: 100mm或200mm
分辨率: 0.05μm
檢測(cè)方法:線性編碼器
驅(qū)動(dòng)速度: 0 - 80mm/s
測(cè)量速度: 0.02 - 5mm/s
移動(dòng)方向:向后
直線度: (0.05+1L/1000)μm*
(0.5μm/200mm:測(cè)量范圍為200mm的型號(hào))
傾角范圍: ±45o
Z2軸(立柱)
垂直移動(dòng): 300mm或500mm、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)
分辨率: 1μm
檢測(cè)方法: ABSOLUTE線性編碼器
驅(qū)動(dòng)速度: 0 - 20mm/s
檢測(cè)器
范圍/分辨率: 800μm / 0.01μm, 80μm / 0.001μm,
8μm / 0.0001μm (使用測(cè)頭選件
時(shí)
型號(hào) | SV-3100S4 | SV-3100H4 | SV-3100W4 | |||
貨號(hào)(公制) | 178-471-1 | 178-471-2 | 178-472-1 | 178-472-2 | 178-473-1 | 178-473-2 |
貨號(hào)(英制) | 178-481-1 | 178-481-2 | 178-482-1 | 178-482-2 | 178-483-1 | 178-483-2 |
貨號(hào)(公制) | 178-451-1* | 178-451-2* | 178-452-1* | 178-452-2* | 178-453-1* | 178-453-2* |
貨號(hào)(英制) | 178-461-1* | 178-461-2* | 178-462-1* | 178-462-2* | 178-463-1* | 178-463-2* |
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X軸測(cè)量范圍 | 100mm | 100mm | 100mm | |||
垂直移動(dòng) | 300mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 | 500mmmanual立柱 | |||
花崗石座尺寸 | 600 x 450mm | 600 x 450mm | 1000 x 450mm | |||
外觀尺寸 | 756 x 482 x 966mm | 756 x 482 x 1166mm | 1156 x 482 x 1176mm | |||
重量 | 140kg | 150kg | 220kg | |||
*無X軸傾斜功能 | ||||||
型號(hào) | SV-3100S4 | SV-3100H4 | SV-3100W4 | |||
貨號(hào)(公制) | 178-476-1 | 178-476-2 | 178-477-1 | 178-477-2 | 178-478-1 | 178-478-2 |
貨號(hào)(英制) | 178-486-1 | 178-486-2 | 178-487-1 | 178-487-2 | 178-488-1 | 178-488-2 |
貨號(hào)(公制) | 178-456-1* | 178-456-2* | 178-457-1* | 178-457-2* | 178-458-1* | 178-458-2* |
貨號(hào)(英制) | 178-466-1* | 178-466-2* | 178-467-1* | 178-467-2* | 178-468-1* | 178-468-2* |
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
X軸測(cè)量范圍 | 200mm | 200mm | 200mm | |||
垂直移動(dòng) | 300mm電動(dòng)立柱 | 500mm電動(dòng)立柱 | 500mmmanual立柱 | |||
花崗石座尺寸 | 600 x 450mm | 600 x 450mm | 1000 x 450mm | |||
外觀尺寸 | 766 x 482 x 966mm | 766 x 482 x 1166mm | 1166 x 482 x 1176mm | |||
重量 | 140kg | 150kg | 220kg |
測(cè)量軟件功能: SURFPAK-SV
評(píng)估輪廓
P (主輪廓), R (表面粗糙度輪廓), WC, WCA, WE, WEA,
DIN4776輪廓、包絡(luò)殘余線、粗糙度motif
2025 版權(quán)所有 © 蘇州日升精密儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16055961號(hào)-1 GoogleSitemap管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山南路27號(hào)金沙國(guó)際B幢602室 傳真:86-0512-66372808 郵件:66379745@163.com
蘇州日升精密儀器有限公司主要經(jīng)營(yíng)維修精密儀器儀表等產(chǎn)品
關(guān)注我們