服務(wù)熱線
0512-66379745
型號(hào):172-810
產(chǎn)品時(shí)間:2025-06-05
簡(jiǎn)要描述:
mitutoyo PH-A14日本三豐投影儀產(chǎn)品的特點(diǎn):? 采用水平光學(xué)系統(tǒng)的臺(tái)式投影儀
型號(hào) | PH-3515F | PH-A14 | |
貨號(hào) | 172-868*1 | 172-810*2 | |
投影圖像 | 正像 | 倒像 | |
投影屏幕 | 有效直徑 | ø353mm | ø356mm |
屏幕材料 | 微粒磨砂玻璃 | ||
屏幕旋轉(zhuǎn) | ±360º(顯示為±370º) | ||
角度讀數(shù) | 數(shù)顯計(jì)數(shù)器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調(diào)零) | 游標(biāo)尺 | |
分辨力 | 1' 或 0.01º (可切換) | 2' (分度值) | |
機(jī)械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 | ||
十字線 | 90º(實(shí)線) | ||
投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X (標(biāo)準(zhǔn)配置), 5X(僅限PH-3515F), 20X, 50X, 100X | |
鏡頭安裝 | 螺紋安裝 | ||
倍率精度 | 透射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.1% | |
反射照明 | 標(biāo)稱放大率小于±0.15% | ||
照明*3 | 透射照明 | 鹵素?zé)襞?24V,150W,500小時(shí)) (No.515530) 遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 2檔(高/低)亮度轉(zhuǎn)換,可與彩色濾光片組合使用 | |
反射照明 | 鹵素?zé)襞?24V,200W,500小時(shí)) (2BAA637) 可調(diào)聚光鏡頭,吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 | ||
X / Y計(jì)數(shù)器分辨力 *4 | — | ||
測(cè)量范圍 (X×Y) | 254×152mm | 200×100mm |
上一篇:PJ-A3000日本三豐投影儀
下一篇:嘉騰投影儀
2025 版權(quán)所有 © 蘇州日升精密儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16055961號(hào)-1 GoogleSitemap管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山南路27號(hào)金沙國際B幢602室 傳真:86-0512-66372808 郵件:66379745@163.com
蘇州日升精密儀器有限公司主要經(jīng)營維修精密儀器儀表等產(chǎn)品
。關(guān)注我們