服務(wù)熱線
0512-66379745
型號:TM-500
產(chǎn)品時(shí)間:2025-06-05
簡要描述:
日本三豐工具顯微鏡TM-500(176系列-工具顯微鏡)日本三豐工具顯微鏡三豐TM系列工具顯微鏡適合于測量加工工件的直徑和角度,安裝可檢測螺絲和齒輪形狀,小型化設(shè)計(jì),十分適于在車間等狹小空間使用.日本三豐工具顯微鏡特點(diǎn):日本三豐工具顯微鏡轉(zhuǎn)動(dòng)刻度盤
日本三豐工具顯微鏡型號 | TM-505日本三豐工具顯微鏡 | TM-510日本三豐工具顯微鏡 | |
貨號 | 100V | 176-811 | 176-812 |
110V | 176-811C | 176-812C | |
120V | 176-811A | 176-812A | |
220V | 176-811D | 176-812D | |
240V | 176-811E | 176-812E | |
XY測量范圍 | 50*50mm(2″*2″) | 100*50mm(4″*2″) | |
有效工作區(qū) | 96*96mm(5.98″*5.98″) | 150*92mm(9.45″*5.98″) | |
zui大工件高度 | 115mm(4.53″) | 107mm(4.21″) | |
zui大工件寬度 | 5kg(11lbs.) | ||
測量儀 | 選件 | ||
光管 | 單目目鏡(屈光度可調(diào)) 俯角:30° 十字線分劃板(176-126) | ||
角度刻度盤 | 旋轉(zhuǎn):360° zui小讀數(shù):6′(使用游標(biāo)) | ||
目鏡(176-116) | 15×(視野范圍:13mm/.51″) | ||
物鏡(176-138) | 2×(工作距離:67mm/2.64″) | ||
總倍率 | 30× | ||
透射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V 帶有綠色濾光片 光強(qiáng)度可調(diào) | ||
反射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24V,2W) 光強(qiáng)度可調(diào) | ||
電源 | 100/110/120/220/240V AC | ||
尺寸 | 210*333*391mm(8.27″*13.11″*15.39″) | 240*333*391mm(9.45″*13.11″*15.39″) | |
重量 | 13.5g | 14.5g |
2025 版權(quán)所有 © 蘇州日升精密儀器有限公司 備案號:蘇ICP備16055961號-1 GoogleSitemap管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山南路27號金沙國際B幢602室 傳真:86-0512-66372808 郵件:66379745@163.com
蘇州日升精密儀器有限公司主要經(jīng)營維修精密儀器儀表等產(chǎn)品
關(guān)注我們